نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دائما تغطيه حصريه ويوميه خاصه ب اسعار العملات الاجنبيه والعربيه و التي يتبين بها ثبات في الدولار الامريكي امام الجنيه المصري وانخفاض باليورو والجنيه الاسترليني لليوم الثاني علي التوالي واليكم اهم اسعار العملات العربيه والاجنبيه امام الجنيه المصري من البنك المركزي المصري :
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 17.8348 | 17.9343 |
يورو | 20.6437 | 20.7662 |
جنيه إسترلينى | 23.3189 | 23.4563 |
فرنك سويسرى | 17.8669 | 17.9739 |
100 ين يابانى | 16.1810 | 16.2758 |
ريال سعودى | 4.7554 | 4.7821 |
دينار كويتى | 58.8703 | 59.2361 |
درهم اماراتى | 4.8550 | 4.8830 |
اليوان الصينى | 2.6905 | 2.7093 |
ملحوظه : قد يتغير سعر الصرف في البنوك تغيير طفيف ببعض القروش .