شهدت الاسواق اليوم استقرار في اسعار الفاكهة ، خاصة في ظل قلة المعروض منها في الأسواق خلال الفترة الحالية ، و انخفاض معدل الفاكهة الشتوية في الأسواق ، و بداية ظهور الفاكهة الصيفية .
و يقدم لكم موقع نهارك متوسط اسعار الفاكهة اليوم في الاسواق المصرية .
الصنف | السعر بالجنيه |
التفاح الأمريكي | من 18 إلى 22 جنيها للكيلو |
الكانتلوب | من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو |
اليوسفي | من 2 إلى 4.5 جنيهات للكيلو |
الرمان | من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو |
عنب أحمر | من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو |
البرتقال البلدي | من 1.5 إلى 3.5 جنيهات للكيلو |
الجريب فروت | من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو |
الخوخ | من 8 إلى 14 جنيها للكيلو |
البطيخ | من 12 إلى 25 جنيها للثمرة الواحدة |
الجوافة | من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو |
الكمثرى | من 12 إلى 18 جنيها للكيلو |
المانجو العويسي | من 30 إلى 35 جنيها للكيلو |
الكاكا | من 5 إلى 11 جنيها للكيلو |
البرقوق | من 16 إلى 20 جنيها للكيلو |
الكيوي | من 24 إلى 30 جنيها للكيلو |
الموز البلدي | من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو |
اقرا ايضا ….
ترتيب الدوري المصري يشتعل بين الاهلي و الزمالك
دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك
EGYBEST يعود مجددا.. تعرف على طريقة الدخول الجديدة على الموقع
[…] اسعار الفاكهة اليوم الجمعة 17/5/2019 […]
[…] اسعار الفاكهة اليوم الجمعة 17/5/2019 […]