نستعرض لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز والرائد في تغطيه ابرز الاحدث اليوميه المحليه والعالميه موقع ” نهارك.كوم ” والتي نتناول فيها اسعار العملات العربيه والاجنبيه اليوم 17/7/2018 والتي سجلت استقرار الدولار الامريكي و الجنيه الاسترليني وانخفاض طفيف في اليورو الاوروبي الذي كان قد وصل امس الي حدود 21 جنيه لسعر البيع حيث سجل اليوم معدل اقل وهو 20.97 للجنيه المصري واليكم جدول يبين اسعار العملات امام الجنيه المصري .
اسعار العملات العربيه والاجنبيه اليوم 17/7/2018 بالجنيه المصري :
العملة | بنكنوت | |
---|---|---|
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 17.78 | 17.88 |
يورو | 20.8044 | 20.9786 |
جنيه إسترليني | 23.5176 | 23.7017 |
فرنك سويسري | 17.8246 | 17.9608 |
كرون دنماركي | 2.7916 | 2.8142 |
دينار كويتي | 58.6799 | 59.0781 |
ريال سعودي | 4.7408 | 4.7677 |
دينار أردني | 25.0423 | 25.1902 |
دينار بحريني | 46.9129 | 47.2104 |
ريال قطري | 3.85 | 4.96 |
ريال عماني | 46.1854 | 46.4512 |
درهم الإمارات العربية | 4.8406 | 4.868 |
كرون سويدي | 2.0141 | 2.0331 |
كرون نرويجي | 2.1933 | 2.213 |
دولار كندي | 13.5302 | 13.6343 |
دولار استرالي | 13.1625 | 13.2991 |
ين ياباني | 15.796 | 15.9287 |
قد تختلف الاسعار من بنك لاخر ولكن باختلاف طفيف لا يتعدي القروش .