اسعار الحديد اليوم 12/7/2018 في الاسواق والمصانع المصريه

اسعار الحديد اليوم
0 230

اسعار الحديد اليوم على مستوى المصانع 

في اطار التغطيه اليوميه والحصريه من خلال موقعنا المتميز والمتالق دائما ” نهارك.كوم ” نقدم المتابعه لاسعار السلع والمنتجات المصريه والتي نقدمه اليوم اسعار الحديد اليوم 12/7/2018 في الاسواق والمصانع المصريه كما في الجدول التالي .

مواضيع اخري مميزة
1 od 2 |

اسعار الحديد اليوم 12/7/2018 في الاسواق والمصانع المصريه :

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 12600 12700 12800
شركة حديد عز الدخيلة 12600 12700 12800
شركة حديد المصريين المصريين 12550 12650 12750
شركة حديد بشاي بيشاي 12570 12650 12800
شركة حديد العتال العتال 12250 12350 12500
شركة حديد عطية عطية 12500 12600 12750
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12350 12450 12600
شركة حديد الجارحي الجارحي 12600 12700 12800
 شركة حديد المعادي المعادي 12450 12550 12700
شركة حديد السويس للصلب السويس 12475 12600 12750
مصنع سرحان للصلب سرحان 12250 12350 12500
مصنع قوطة للصلب قوطة 12250 12350 12500
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12570 12700 12850
شركة حديد المراكبي المراكبي 12350 12450 12600
شركة حديد العشري العشري 12350 12450 12600
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 12250 12350 12500
شركة حديد عياد عياد 12350 12450 12600
شركة حديد الكومي الكومي 12350 12450 12600
شركة حديد حديدنا حديدنا 12350 12450 12600
شركة طنطا للصلب طنطا 12250 12350 12500
Facebook Comments Box
اترك تعليق