في تغطيتنا المعتاده التي نقدمها من خلال موقعنا المتميز ” نهارك.كوم ” والتي نتناول فيها اسعار العملات الاجنبيه والعربيه يوميا من خلال اسعار البيع والشراء وفقا للبنك المركزي المصري والتي ياتي فيها اليوم استقرارا للدولار الامريكي وارتفاع لليورو والاسترليني امام الجنيه المصري واليكم جدول باسعار العملات اليوم :
اسعار العملات الاجنبيه والعربيه اليوم 2/7/2018 :
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 17.8356 | 17.9354 |
يورو | 20.7285 | 20.8482 |
جنيه إسترلينى | 23.3932 | 23.5313 |
فرنك سويسرى | 17.9252 | 18.0346 |
100 ين يابانى | 16.0956 | 16.1931 |
ريال سعودى | 4.7556 | 4.7824 |
دينار كويتى | 58.8808 | 59.2633 |
درهم اماراتى | 4.8552 | 4.8833 |
اليوان الصينى | 2.6729 | 2.6917 |
يختلف سعر الصرف من بنك الي اخر بفارق طفيف لا يتعدي قروش .