يتغلب مانشستر سيتي على كارديف بثنائية دون رد و ترتيب الفرق فى الدورى الانجليزى

0 183

يتغلب مانشستر سيتي على كارديف    بثنائية دون رد من كارديف

نجح كيفين دي بروين فى احراز التقدم لمانشستر سيتي على كارديف  فى الدقيقة 6 من زمن المباراة عزز لورى سانى فى الدقيقة  44 من زمن المباراة النتيجة لتكون ثنائية دون رد ويتحصل  مانشستر سيتي بذالك الفوز على اجمالى النقاط برصيد 80 نقطة ليكون الاول فى ترتيب جدول الدورى الانجليزى واما كارديف فيكون فى المركز  المركز الـ18 برصيد 28 نقطة.

مواضيع اخري مميزة
1 od 2 |

ترتيب الفرق فى  الدورى الانجليزى

الفريق ل ف ت خ له عليه فارق نقاط آخر 5 مباريات فxف
1 المرتبة السابقة 32 26 2 4 83 21 +62 80 W W W W W
2 المرتبة السابقة 32 24 7 1 72 19 +53 79 W W W D W
3 32 21 1 10 60 34 +26 64 W L L D L
4 31 19 6 6 65 39 +26 63 W W D W W
5 المرتبة السابقة 32 19 6 7 55 34 +21 63 W W L D W
6 المرتبة السابقة 32 18 7 7 61 43 +18 61 L W L W W
7 32 13 8 11 40 39 +1 47 W L D W L
8 32 13 7 12 47 47 +0 46 W L L W L
9 المرتبة السابقة 32 13 5 14 42 43 -1 44 W W W L W
10 المرتبة السابقة 32 12 7 13 45 42 +3 43 W W L D W
11 المرتبة السابقة 32 12 6 14 41 48 -7 42 L W L W L
12 32 11 5 16 43 58 -15 38 L D W L L
13 المرتبة السابقة 32 10 6 16 38 43 -5 36 L W L W L
14 المرتبة السابقة 32 9 8 15 31 42 -11 35 L D W L W
15 31 9 6 16 32 46 -14 33 L L W W L
16 31 8 9 14 35 50 -15 33 W W L W L
17 32 9 6 17 37 59 -22 33 W L L L L
18 32 8 4 20 28 61 -33 28 L L W L L
19 33 4 5 24 30 76 -46 17 L L L L L
20 32 3 5 24 18 59 -41 14 L L L L
Facebook Comments Box
اترك تعليق