في اطار التغطيه اليوميه خاصه اسعار العملات العربيه والاجنبيه اليوم والتي نتناولها مع حضراتكم من خلال موقعنا المتميز ” نهارك.كوم ” الذي يقدم لحضراتكم كل ما هو جديد وسنقدم الان لحضراتكم اسعار العملات العربية والاجنبيه اليوم 8/7/2018 من البنك المركزي المصري .
اسعار العملات العربيه والاجنبيه اليوم 8/7/2018 من البنك المركزي المصري :
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 17.8353 | 17.9349 |
يورو | 20.9476 | 21.0735 |
جنيه إسترلينى | 23.7031 | 23.8444 |
فرنك سويسرى | 18.0136 | 18.1215 |
100 ين يابانى | 16.1449 | 16.2380 |
ريال سعودى | 4.7556 | 4.7823 |
دينار كويتى | 58.9597 | 59.3477 |
درهم اماراتى | 4.8551 | 4.8832 |
اليوان الصينى | 2.6830 | 2.7012 |
قد يختلف الاسعار من بنك لاخر باختلاف طفيف جدا .