اسعار العملات اليوم 26/7/2018 : استقرار في اغلب العملات العالميه والعربيه

اسعار العملات اليوم
0 375

في اطار المتابعه اليوميه التي نقدمها لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز ” نهارك.كوم ” والتي نقوم فيها بتغطيه اسعار العملات اليوم 25/7/2018 والتي نلاحظ فيها انخفاض في اليورو ليصل اقل من سعر 21 جنيها واما الاسترليني استقر اليوم علي نفس سعر الاغلاق امس كما استقر معه الدولار الامريكي واليكم بيان باسعار العملات اليوم :

اسعار العملات اليوم
مواضيع اخري مميزة
1 od 2 |

اسعار العملات اليوم 26/7/2018 بالجنيه المصري : 

العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع
دولار أمريكي 17.78 17.88 17.78 17.88
يورو 20.8133 20.9965 20.823675 20.996484
جنيه إسترليني 23.4269 23.6248 23.438641 23.624844
فرنك سويسري 17.8909 18.0533 17.899869 18.053312
كرون دنماركي 2.7931 2.818 2.794535 2.817967
دينار كويتي 58.7671 59.1172 58.796529 59.117209
ريال سعودي 4.741 4.7677 4.743325 4.767746
دينار أردني 25.0423 25.1937 25.054775 25.193744
دينار بحريني 47.0122 47.4208 47.035669 47.420766
ريال قطري 3.85 4.96 3.85 4.96
ريال عماني 46.1842 46.4476 46.207309 46.447591
درهم الإمارات العربية 4.8406 4.868 4.843018 4.867955
كرون سويدي 2.0285 2.0457 2.029467 2.04572
كرون نرويجي 2.1816 2.2006 2.182713 2.200588
دولار كندي 13.6245 13.7274 13.631333 13.727447
دولار استرالي 13.1963 13.3438 13.202914 13.343844
ين ياباني 16.0137 16.1678 16.021697 16.167827
Facebook Comments Box
اترك تعليق