اسعار العملات اليوم 25/7/2018 : استقرار في الدولار الامريكي و الجنيه الاسترليني وهبوط طفيف في اليورو

اسعار العملات اليوم
0 336

في اطار المتابعه اليوميه التي نقدمها لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز ” نهارك.كوم ” والتي نقوم فيها بتغطيه اسعار العملات اليوم 25/7/2018 والتي نلاحظ فيها انخفاض في اليورو ليصل اقل من سعر 21 جنيها واما الاسترليني استقر اليوم علي نفس سعر الاغلاق امس كما استقر معه الدولار الامريكي واليكم بيان باسعار العملات اليوم :

اسعار العملات اليوم

اسعار العملات اليوم 25/7/2018 في مصر :

مواضيع اخري مميزة
1 od 2 |
العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع
دولار أمريكي 17.78 17.88 17.78 17.88
يورو 20.7599 20.916 20.766156 20.916024
جنيه إسترليني 23.3594 23.548 23.366372 23.54796
فرنك سويسري 17.8801 18.0115 17.885493 18.011484
كرون دنماركي 2.7864 2.8073 2.787233 2.807348
دينار كويتي 58.6896 59.0781 58.70716 59.078143
ريال سعودي 4.741 4.7677 4.742376 4.767746
دينار أردني 25.0423 25.1937 25.049766 25.193744
دينار بحريني 47.0122 47.4208 47.026267 47.420766
ريال قطري 3.85 4.96 3.85 4.96
ريال عماني 46.1842 46.4476 46.198073 46.447591
درهم الإمارات العربية 4.8406 4.868 4.84205 4.867955
كرون سويدي 2.0133 2.0299 2.013898 2.02995
كرون نرويجي 2.1714 2.1885 2.172016 2.188494
دولار كندي 13.5055 13.6094 13.509559 13.609377
دولار استرالي 13.1448 13.317 13.148697 13.317024
ين ياباني 15.9634 16.0864 15.968158 16.08637

قد يخناف الاسعار من بنك لاخر ولكن باختلاف بسيط لا يتعدي القروش .

Facebook Comments Box
اترك تعليق