في متابعه حصريه ودائمه من خلال موقعنا المتميز “نهارك.كوم” نستعرض لحضراتكم تفاصيل اسعار الذهب اليوم داخل مصر وذلك من خلال الجدول التالي :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 722 إلى 725 |
عيار 22 | 662 إلى 664 |
عيار 21 | 632 إلى 634 |
عيار 18 | 542 إلى 543 |
عيار 14 | 421 إلى 423 |
عيار 12 | 361 إلى 362 |
الاوقية | 22,463 إلى 22,534 |
الجنيه الذهب | 5,056 إلى 5,072 |
الكيلو | 722,286 إلى 724,571 |
ملحوظه: قد تتغير الاسعار من محل لاخر ولكن التغير طفيف جدا .